ユニバーサルワークサイズガイド
Universal Works はサイズ通りにフィットするため、通常のサイズを維持することをお勧めします。
すべての寸法はユニバーサル ワークの一般的なサイズから得られた近似値です。より具体的なサポートが必要な場合は、表の下の情報を使用して当社までご連絡ください。
| ジャケット | S | M | L | XL | |
| 胸囲(インチ) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| 胸囲(cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| ショルダー(インチ) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| 肩幅(cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| 長さ (インチ) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| 長さ (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| スリーブ (インチ) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| 袖丈(cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| ニットウェア | S | M | L | XL | |
| 胸囲(インチ) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| 胸囲(cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| ショルダー(インチ) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| 肩幅(cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| 長さ (インチ) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| 長さ (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| スリーブ (インチ) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| 袖丈(cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| ポロシャツ | S | M | L | XL | |
| 胸囲(インチ) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| 胸囲(cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| ショルダー(インチ) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| 肩幅(cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| 長さ (インチ) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| 長さ (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| スリーブ (インチ) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| 袖丈(cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| シャツ | S | M | L | XL | |
| 胸囲(インチ) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| 胸囲(cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| ショルダー(インチ) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| 肩幅(cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| 長さ (インチ) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| 長さ (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
| ショーツ | |||||
| サイズ (インチ) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| サイズ(cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| スウェットシャツ | S | M | L | XL | |
| 胸囲(インチ) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| 胸囲(cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| ショルダー(インチ) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| 肩幅(cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| 長さ (インチ) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| 長さ (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| スリーブ (インチ) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| 袖丈(cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Tシャツ | S | M | L | XL | |
| 胸囲(インチ) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| 胸囲(cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| ショルダー(インチ) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| 肩幅(cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| 長さ (インチ) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| 長さ (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| スリーブ (インチ) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| 袖丈(cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| ズボン | |||||
| サイズ (インチ) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| サイズ(cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
完璧なサイズとフィット感がまだわかりませんか?
当社のスタイル アドバイザーは、当社の製品に関する詳細情報を提供できます。 info@numbersixlondon.com または、年中無休、英国の電話番号までお電話ください: 020 7193 9140